Qiymət:
| İstehsalçının adı | Gəncə AZ İB |
| İstehsal edildiyi ölkə | Azərbaycan |
| Mühərrikin nominal gücü: (a.g/kvt) | 95/70 |
| İstehsal ili | 2018-2019 |
| Transmissiya | Mexaniki pilləli |
| Mühərrikin markası | D-245.5S2 |
| Silindirlərin sayı: ədəd | 4 |
| Mühərrikin həcmi: litr | 4,75 |
| Hərəkət sürəti (qabağa): km/saat | 1,4-27 |
| Hərəkət sürəti (arxaya): km/saat | 3,7-8,7 |
| Yanacaq çəninin tutumu: litr | 95 |
| Güc ayıran valın dövrlər sayı: dövr/dəq | 540-1000 |
| Təkərin ölçüləri və markası: (qabaq) | 265/70R16 |
| Təkərin ölçüləri və markası: (arxa) | 420/70R24 |
| Kabinə, idarəetmə lövhəsi | Displey |
| İşıqlandırma sistemi | Qabaq və arxa qabarit fənərləri |
QEYD: Texnikanın qiymətləndirmə dəyərinə 40% güzəşt tətbiq edilir.
Ünvan: Bakı şəh.,Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəs. B.Bünyadov küçəsi 12
Əlaqə tel: (+99451) 255-92-11