Aqrar sahədə göstərdiyimiz xidmətlər
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi iki üsulla həyata keçirilir:
1. Texnikaların mexanizatorlara operativ lizinqə verilməsi |
2. Fermerlərə aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi |
- Texnikaların mexanizatorlara operativ lizinqə verilməsi
Bu zaman Cəmiyyətin rayon bölmələrinin istifadəsinə ayrılmış texnikalar regionlarda xırda və orta təsərrüfat sahələrində aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə mexanizatorların müvəqqəti istifadəsinə verilir. Belə ki, mexanizator Cəmiyyətin müvafiq Regional Nümayəndəliklərinə və rayon bölmələrinə müraciət edərək RN və RB-lərə ayrılmış və müvəqqəti istifadəyə verilməmiş azad texnikalardan operativ lizinq müqaviləsi bağlamaqla istifadə edə bilərlər. Müraciət edildikdən sonra 1-3 gün müddətində operativ lizinq müqaviləsi bağlanılır və mexanizatorlar tərəfindən texnika tam komplektləşdirilmiş və saz vəziyyətdə parkdan təhvil alınır.
Zəruri olan sənədlərin siyahısı: |
· texnikanı idarə etmə hüququ verən, müvafiq sənəd-sürücülük vəsiqəsi; |
· şəxsiyyət vəsiqəsi; |
· pambıqyığan, taxılyığan və s. kombaynlar üçün isə sertifikat. |
- Fermerlərə aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsi
Cəmiyyətin istifadəsinə ayrılmış texnikalar vasitəsilə xırda və orta təsərrüfat sahiblərinə aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün fermerlər müvafiq Regional Nümayəndəlik və rayon bölmələrinə müraciət edərək aşağıda göstərilmiş aqrotexniki xidmətlərdən növbəlilik prinsipi əsasında yararlana bilərlər.
"Aqroservis" ASC-nin yerli struktur bölmələri tərəfindən fermerlərə göstərilməsi nəzərdə tutulmuş aqrotexniki xidmətlər |
|
1 |
Şum işi |
2 |
Mala işi |
3 |
Toxum səpini işi |
4 |
Kultivasiya işi |
5 |
Biçin işi ( ot, taxıl, soya, noxud, çəltik və s.) |
6 |
Yığım işi (pambıq, günəbaxan, qarğıdalı dənlik və silosluq) |
7 |
Yığılmış məhsulların qoşqular vasitəsilə daşınması |
8 |
Mineral gübrə səpilməsi |
9 |
Çiləyici ilə dərman səpilməsi |
"Aqroservis" ASC-nin yerli struktur bölmələri tərəfindən fermerlərə göstərilən aqrotexniki xidmətlərin iş vahidinin tarif cədvəli
Qeyd: Göstərilən qiymətlərə vergilər daxildir
S/S | Aqrotexniki işlərin adı | Ölçü vahidi | İş vahidinin ümumi dəyəri manat, |
1 | Şumlama (27sm) | ha | 48 |
2 | Ağır diskli mala ilə malalama | ha | 28 |
3 | Yüngül diskli mala ilə malalama | ha | 13 |
4 | Torpaqdarayıcı mala ilə malalama (şirvan malası) | ha | 28 |
5 | Qatlanan dişli mala ilə malalama | ha | 15 |
6 | Rotasion mala ilə torpağın yumşaldılması (üfiqi bıçaqlı) | ha | 29 |
7 | Rotasion mala ilə torpağın yumşaldılması (şaquli və dik bıçaqlı) | ha | 50 |
8 | Bağarası hidravlik frez ilə torpağın yumşaldılması | ha | 28,5 |
9 | Lazerli mala ilə torpağın hamarlanması | ha | 239 |
10 | Qaysağın dağıdılması | ha | 15 |
11 | Səpinqabağı malalama | ha | 22 |
12 | Səpinqabağı hamarlama | ha | 11 |
13 | Bitki toxumlarının səpini (pambıq, qarğıdalı, günəbaxan, noxud və s.) pnevmatik,mexaniki | ha | 18 |
14 | Sahəyə dənli bitkilərin toxumunun (taxıl, yonca və s.) səpilməsi | ha | 14 |
15 | Suvarma arxlarının çəkilməsi | ha | 10 |
16 | Əsas suvarma kanallarının çəkilməsi | ha | 16 |
17 | Cərgəarası kultivasiya işləri | ha | 18 |
18 | Cərgəarası kultivasiya işləri (gübrəvermə ilə) | ha | 20 |
19 | Qollu çiləyici ilə dərman səpilməsi | ha | 15 |
20 | Ventilyatorlu çiləyici ilə dərman səpilməsi | ha | 16 |
21 | Pambıq kolunun ucunun vurulması | ha | 18 |
22 | Çöpün doğranması | ha | 20 |
23 | Mineral gübrənin sahəyə verilməsi | ha | 11 |
24 | Pambıq yığımı (birinci yığım) | ha | 159 |
25 | Pambıq yığımı (ikinci yığım) | ha | 128 |
26 | 2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 1-20 km məsafəyə daşınması | km | 28 |
27 | 2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 21-30 km məsafəyə daşınması | km | 36 |
28 | 2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 31-50 km məsafəyə daşınması | km | 57 |
29 | 2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 51-70 km məsafəyə daşınması | km | 77 |
30 | 2-2,5 t yükün (pambıq və çiyid) 71-90 km məsafəyə daşınması | km | 96 |
31 | 5 t yükün (pambıq, yanacaq, çiyid, su) 1-20 km məsafəyə daşınması | km | 39 |
32 | 5 t yükun (pambıq, yanacaq, çiyid, su) 21-30 km məsafəyə daşınması | km | 57 |
33 | 5 t yükün (pambıq, yanacaq, çiyid, su) 31-50 km məsafəyə daşınması | km | 74 |
34 | 5 t yükün (pambıq, yanacaq, çiyid, su) 51-70 km məsafəyə daşınması | km | 95 |
35 | 5 t yükün (pambıq, yanacaq, çiyid, su) 71-90 km məsafəyə daşınması | km | 117 |
36 | Taxıl biçini (digər taxılyığan kombaynlarla) | ha | 51 |
37 | Taxıl biçini (New Holland Hillside 5.90 markalı taxılyığan kombaynlarla) | ha | 59 |
38 | Taxıl biçini (biçər bağlarla) | ha | 49 |
39 | Çoxfunksiyalı xırman avadanlığı ilə biçilən taxılın ələkdən keçirilməsi | ton/saat | 31 |
40 | Qarğıdalının dən üçün yığımı | ha | 92 |
41 | Günəbaxanın dən üçün yığımı | ha | 90 |
42 | Yoncanın toxum üçün biçilməsi | ha | 78 |
43 | Çəltik biçini (taxıl kombaynı ilə aran rayonları üçün) | ha | 97,5 |
44 | Çəltik biçini (taxıl kombaynı ilə Lənkəran rayonu üçün) | ha | 175 |
45 | Soya, darı və noxud biçini | ha | 77,5 |
46 | Yem bitkilərinin özüyeriyən otbiçənlə biçilməsi (LZ-3.2W) | ha | 30 |
47 | Otun rotorlu otbiçənlə biçilməsi | ha | 20 |
48 | 1 buruslu otbiçənlə otun biçilməsi | ha | 20 |
49 | Otun toplanması (dırmıx) | ha | 11 |
50 | Sahədən çuğundur çıxarılması | ha | 81 |
51 | Sahəyə kartof basdırılması | ha | 65 |
52 | Sahədən kartof çıxarılması | ha | 53 |
53 | Ot, küləşin (1000 ədəd kipin 1 gündə) preslənməsi | ədəd/gün | 127,5 |
54 | Çala qazmaq - günlük iş norması (120 çala/gün) | ədəd/gün | 79 |
55 | 2 cərgəli silos yığanla qarğıdalının silos üçün biçilməsi | ha | 68 |
56 | 3 cərgəli silos yığanla qarğıdalının silos üçün biçilməsi | ha | 81 |
57 | Mini kombaynla çəltik biçini ( DC-70 G mini, DSF-75GT-S-mini) | ha | 127 |
58 | Laverda kombaynı ilə çəltik biçini - Aran rayonları üçün | ha | 138 |
59 | Laverda kombaynı ilə çəltik biçini - Lənkəran rayonu üçün | ha | 188 |
60 | Çəltik şitilinin əkilməsi (özüyeriyən) DUO 60S (yanacaq Aİ-92) | ha | 211 |
61 | Çəltik şitilinin əkilməsi (özüyeriyən) SPV-6CMD (yanacaq Aİ-92) | ha | 240 |
62 | Torpağın Riper ilə yumşaldılması (3 və 5 gövdəli vərdənəli) | ha | 56 |
63 | Torpağın Riper ilə yumşaldılması (7 gövdəli vərdənəli) | ha | 64 |
64 | Torpağın Riper ilə yumşaldılması (9 gövdəli vərdənəli) | ha | 69 |
65 | Quru peyinin sahəyə səpilməsi | ha | 44,5 |
66 | Dənli bitki toxumun təmizlənməsi | ton/saat | 9 |
67 | Yemin üyüdülməsi | ton/saat | 14 |
68 | Qarğıdalı dəninin qıçadan ayrılması | ton/saat | 14 |
69 | Yaşıl yemin və qarğıdalının silos üçün biçilməsi (Jaguar-860 kombaynı ilə) | ha | 208 |
70 | Silosun paketlənməsi | ədəd/gün |
600,00 (1 ədədi - 10 manat) |
71 | Rulon presin yükləyici ilə yüklənməsi | ədəd/gün |
66 (1 ədədi - 2 manat) |